|
Clubs |
Budgets en Millions d'Euros (Francs) |
Nombre de joueurs sous contrats | Titres de champion de France | Poule |
| Agen | 5,18 (33,98) | 35 | 8 | 2 |
| Béziers | 4,73 (31,03) | 33 | 11 | 2 |
| Biarritz | 6,10 (40,01) | 34 | 3 | 1 |
| Bordeaux-Bègles | 4,73 (31,03) | 29 | 2 | 1 |
| Bourgoin | 5,34 (35,03) | 29 | 0 | 1 |
| Castres | 5,50 (36,08) | 28 | 3 | 1 |
| Colomiers | 5,20 (34,11) | 33 | 0 | 2 |
| Grenoble | 4,50 (29,52) | 29 | 1 | 1 |
| Montauban | 3,30 (21,65) | 34 | 1 | 1 |
| Montferrand | 8,00 (52,48) | 30 | 0 | 1 |
| Mont-de-Marsan | 4,00 (26,24) | 32 | 1 | 2 |
| Narbonne | 4,18 (27,42) | 30 | 2 | 2 |
| Pau | 5,18 (33,98) | 30 | 3 | 2 |
| Perpignan | 5,38 (35,29) | 31 | 6 | 2 |
|
Stade Français |
6,20 (40,67) | 32 | 10 | 1 |
| Toulouse | 10,67 (69,99) | 30 | 16 | 2 |